|
お湯と空気だけでシャンプー不要の、マイクロバブル入浴システム! |
||
| ■マイクロバブル本体のページ |
||
抜粋 敬称略(順不同)
| 和歌山県橋本市胡麻生 オクダ動物病院の院長コメント 0736-36-9154 | ||
| ■ | 学会の時に展示してあった、加圧溶解式の2機種を2週間程借りてテストした。 | |
| ■ | お湯が真っ白にはなるのだが納得できず、どうしても高速せん断方式の機械がが気になり思い切って購入。 | |
| ■ | 19年の年末27-28日で17頭程に使用したが、満足している。 | |
| ■ | 当院スタッフの評価は、価格がテストした他2機種の半額なのに効果は勝るとも劣らないとの意見である。 | |
| ■ | コンパクトで移動も操作も簡単、こちらに決めてよかったと思う。 | |
| 三重県鈴鹿市道伯 ユウカリ動物病院の院長コメント 059-375-2010 http://www.eucaly21.com/hospital.html |
||
| ■ | 大学の同級生の紹介で購入、効果に満足している。 | |
| ■ | 皮膚表面だけでなく、毛根の奥の汚れもきれいになるようだ。 | |
| ■ | 治りにくい皮膚病治療の補助療法として使っている。 | |
| ■ | 機械の使い勝手がとても良い、毎日使っている。 | |
| ■ | スイッチなどがなく蛇口をひねりだけで、使い勝手と耐久性が良いので、導入を検討している同僚に紹介している。 | |
| 滋賀県栗東市川辺 こにし動物クリニックの院長コメント 077-554-6666 http://konishi-animal-clinic.com/index.html |
||
| ■ | 導入初期に使用中の先輩を紹介してもらい治療への適用法などを聞いてみた。 | |
| ■ | 治りにくい皮膚病治療の補助療法として、積極的に使用している。 | |
| ■ | コンパクトで機械の使い勝手がとても良く、毎日バンバン使っている。 | |
| ■ | シャワーを後からつけてもらいさらに良くなった。 | |
| ■ | 使い勝手と耐久性が良いので、大学の後輩達にも紹介している。 | |
![]() |
||
| 千葉県印西市船尾 ミズノ動物クリニックの院長コメント 0476-46-9991 http://www.mizuno-vet.com/ |
||
| ■ | 大学の同級生の紹介で購入、正直いいですね。 | |
| ■ | 皮膚表面だけでなく、毛根の奥の汚れもきれいにしている。 | |
| ■ | いろいろ研究しながら治りにくい皮膚病治療の補助療法として、積極的に使ってみたい。 | |
| ■ | 看護師達の手もツルツルになる。 | |
| ■ | コンパクトで機械の使い勝手がとても良い。 | |
| 奈良市押熊町 山尾獣医科病院の院長コメント 0742-48-2501 平成18年8月1日導入 | ||
| ■ | 目が見えないとても怖がりな看板犬のシーズーが、嫌がる事もなく気持ち良さそうで眠っているように入浴している。 | |
| ■ | 仕上がりは、毛がふわっとして臭いも無く、皮膚もしっかりとしている。 | |
| ■ | 抜け毛がめっきりと減り、5日は大丈夫である。 | |
| ■ | 洗浄後、1日は毛づやが悪いが、2日目よりつややかになった。 ※入浴剤やシャンプーなどは全く使用せず、入浴・洗浄した結果である。 |
|
| ■ | 脱ステロイドに役立たないかと思っている。 | |
| ■ | 使い勝手と耐久性が良い。 | |
|
沖縄県沖縄市比屋根2-2-1 098-930-2222
いけはら動物病院 (株)ペットメディカルセンター・エイル 藤井先生コメント |
||
| ■ | 大学の同窓生の紹介で購入、正直いいですね。 | |
| ■ | 皮膚表面だけでなく、毛根の奥の汚れもきれいにしている。 | |
| ■ | コンパクトで機械の使い勝手がとても良い。 | |
| 大阪府 O動物病院の院長コメント http://www.occn.zaq.ne.jp/gin-animal-hosp/ |
|||
| ■ | 購入前に他の2社の製品を使ってみていた。 | ||
| ■ | 価格があまりに安いので、かえって不安があったが、メーカーの説明をよく聞き納得して導入。 | ||
| ■ | バブルの感じが比べた他の機械より強そうで効果が高そうに感じる。 | ||
| ■ | 重度の脂漏症では、残念ながらマイクロバブルだけでは除去出来ない。 そのため、シャンプーの併用や薬浴剤で角質を溶解する等研究している。 |
||
| ■ | より使い安くなる様に、メーカーに何点かアドバイスした。(感謝) | ||
| ■ | ワゴンに乗せているので、何処へでも移動して使えほんとにちょうほうです。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 千葉県君津市南子安 ファインプレゼンツ様 0439-57-2988 http://members.jcom.home.ne.jp/fine-p/ |
||
| ■ | 犬と猫の両方を試したが、音を気にせず気持ち良さそうに入浴。 | |
| ■ | 機械の使い勝手がとてもよく、シンプルで使いやすい。 | |
| ■ | 万一、エアがかんでも直ぐに自動復帰するのは助かる。 | |
| ■ | しばらくして2台目を導入した。 | |
| 大分県臼杵市市浜 うすき動物クリニックの院長コメント 0972-63-3902 http://www.geocities.jp/snkjm058/pettosaronnmomo.htm |
|||
| ■ | マイクロバブルは、全く新しい皮膚洗浄方法だ。 | ![]() |
|
| ■ | 皮膚表面だけでなく、毛根の奥の汚れもきれいにしている。 | ||
| ■ | 治りにくい皮膚病治療の補助療法として、積極的に使っていこうと思う。 | ||
| ■ | 皮脂がおちすぎてフケの出た子もいた。 | ||
| 長崎県・西彼杵郡長与町 こだわりのペットショップ Wish Dog 様 ウイッシュ ドック 電話 095-883-4179 |
||
| ■シャワー付きマイクロバブル導入設置済み。 ■可愛いワンちゃんのこだわりの服や小物が沢山あります。 ■安全で安心頂ける食事はもとより、シャンプーもやさしいものを使用。 ■駐車場完備、ゆっくりご来店いただけます。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 長崎県・長崎市 セレクトショップ&ドックカフェ anan poop 様 アンアンプープ 電話 095-862-5358 お店http://ananweb.com/ WEBショップhttp://cart1.fc2.com/cart/ananpoop/ |
|
| ■トリミングサロンに、シャワー付きマイクロバブル導入設置済み。 ■屋上にドックランもありますので、ママたちはゆっくりお茶ができます。 ■1階「CHILD BOX」の料理が、2階 「anan poop」でペットと一緒に楽しめます。 |
|
| 神奈川県・座間市 犬の美容室 アラジン様 042-741-3561 小田急相模原駅前歩いて1分! 6月3日オープン |
||
| ■ | トリミングは予約制です。 | |
| ■ | シャワー付きマイクロバブル導入設置済み。 | |
| ■ | オープン前に設置、安全対策も万全、子犬はプラケースで対応予定です。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 東京・足立区 ドックカフェ・オーラ様 舎人(とねり)公園ドックランより歩いて5分! オーラ電話 03-3899-2711 http://www.dogcafe-hola.com |
||
| ■ | ドックシャワーですっきりしたら、一緒に食事・休息タイム。 | |
| ■ | トリミングは予約制です。 | |
| ■ | シャワー付きマイクロバブル導入。 | |
![]() |
||
| 奈良県のペットサロン&ホテル LAMINA様 お近くの方はぜひご来店下さい。 ラミナ電話 0742-46-2219 |
||
| ■ | 使用3ヶ月での感想意見。 | |
| ■ | 毛がもつれにくく、毛のつやが良くなり、かたい剛毛もさらさらになった。 | |
| ■ | かゆみや臭いが軽減した。 | |
| ■ | 温浴中に、のみが浮いてきた。 | |
| ■ | シャンプー嫌いな子でも、驚くほど大人しく、気持ちが良いのか眠っている。 | |
| ■ | 毛がはげていた部分が、生えてきた。 | |
![]() |
||
| 埼玉県のナチュラルパーク・ドックパラダイス様 ドックパラダイス電話 0120-911-660 http://dogparadise.jp/natural_park/index.html |
||
| ■ | マイクロバブルによる入浴サービスを、ぜひお試し下さい。 | |
| ■ | ペットは、非常におとなしく心安らかに入浴し、毛のつやもよくなります。 | |
| ■ | お近くの方は、サイトを見てご予約下さいね。 | |
| ■ | インターネットショップ ぺッツショップ・ドックパラダイス | |
![]() |
||
| 東京都・佐藤様のコメント | ||
| ■ | 収納用の深さ45cmあるケースを購入して使用。 | |
| ■ | シャンプーは使わず、植物成分のエコ洗剤を少量入れマイクロバブルを発生、その中で5分ほど入浴後、循環シャワーしながら背中や頭も良く洗います。 | |
| ■ | 乾燥後は、いつものシャンプーの匂いなく、生渇きの洗濯物臭さもなく、毛もふんわりしてなんだかさわやかです。痒がる仕草もしなくなりました。 | |
![]() |
||
| 東京都・M様のコメント | ||
| ■ | アレルギーの男の子と腺ガン手術後の女の子、そして他2頭が毎日楽しく過ごせるよう、また自分たちも使用できるので購入。 | |
| ■ | ホースを吸引側標準1.6m、吐出側2.7m、シャワー1.8mに調整。 | |
| ■ | 初め心配したしみて痛がることも無く、また音も気にすることなく、気持ちよく入浴。 | |
| ■ | 入浴4日後、肌もピンク色になり、カイカイの回数も減る。(改善に期待) | |
| ■ | 入浴させた私の手は、次の日もつるつる。 | |
| ■ | 毎週末、入浴させて改善を図りたい。 | |
![]() |
||
| このアレルギーの男の子は、マイクロバブル入浴で治りました。 | ||
| 静岡県・小杉様のコメント | ||
| ■ | 個人で使用して、まだ2週間での報告。 | |
| ■ | 使い勝手は、簡単で使いやすい。 | |
| ■ | 洗髪のシャンプーを2、3日に1回していたのを止め、バブル風呂の中で毎日洗った。 | |
| ■ | 一週間かゆみや髪のべたつきが無く、髪の脂は程よく落ちている。 | |
| ■ | 普段の肌の脂は、石鹸を使用しないと多いが、バブル風呂だと肌の脂が少ない。 | |
| ■ | 石鹸やシャンプーを、週一回に減らせたので、環境に良い。 | |
| ■ | 筋トレ後の筋肉痛の出方が少なく楽になった。 | |
| ■ | 欲を言えば、発生音が小さいほうが良い。 | |
| 茨城県・江藤様のコメント | ||
| ■ | 思ったほど白くならず心配したが、コップに取って確認するとほんとに小さな泡に驚いた。 大変操作が簡単で、子供も毎日楽しんで入浴している。 | |
| ■ | 音は初日だけで、次の日から慣れて気にならなくなった。 | |
| ■ | 泡の当たる腕や脚の裏側のすべすべがすぐ実感できた。 | |
| ■ | ひどい湯冷めがなくなり、その日は良く眠れた。 | |
| ■ | マイクロバブル湯を頭や体に十分かけてから洗うと、石鹸・シャンプーが少量ですんだ。 | |
| ■ | 犬は、シャンプーせずにマイクロバブルで洗った部分と洗わない部分を比較すると、洗った部分は臭いが無く、毛づやが非常に良くなる。 | |
![]() ◎ドア前に設置 ◎吐出口と給水口を離して設置 ◎子供も大好きあわあわ風呂 |
||
| 大阪府・中山様のコメント | ||
| ■ | 機械を入り口に置き、簡単にすぐ使用できた。 | |
| ■ | ホースがあるのでドアが締めれないが、気持ち良く温まり寒さは感じない。 | |
| ■ | のぼせるほど長く入っていないが、驚くほどの汗がふきだし、痩身に効果が・・・期待。 | |
| ■ | 愛犬を入浴させた。音を気にすることなく、ゆっくりくつろいでいた。 | |
| ■ | ブラッシングの際、毛がやわらかく サラサラになった気がする。 | |
| ■ | 皮膚炎の主人や私と愛犬たち、これからの効果が楽しみだ。 | |
![]() |
||
| 千葉県・小中様のコメント | ||
| ■ | 石鹸のアレルギー?で皮膚が弱くなり、洗わず洗浄できるので購入した。 | ![]() |
| ■ | 頭以外洗わず、つかるだけで毎日入っている。 | |
| ■ | ちょっと音にビックリしたが、すぐ慣れた。 | |
| ■ | 温まるし、肌がすべすべしたようだ。 写真: 湯船が写るよう機械を反対に置いて写真撮り。 |
|
| 酸素供給:大学や研究機関様の購入 | ||
| ■ | 養殖場での酸素供給と成育促進の実証実験。 | ![]() |
| ■ | 止水環境での酸素溶存量の増加実験。 | |
| ■ | 高温水時での気体溶解度の実験。 | |
| ■ | 環境に負荷が少ない洗浄研究。 | |
| ■ | 歯科大学で洗浄実験に使用? | |
| 洗浄実験:自動車、飲料、建築、医療系企業様の購入 | ||
| ■ | 車生産の大手工場のご指名により購入。 | ![]() |
| ■ | 飲料水製造の大手工場のご指名により購入。 | |
| ■ | 環境に負荷が少ない部材洗浄実験に使用。 | |
| ■ | 建設現場で、環境負荷の少ない洗浄実験に使用。 | |
| ■ | 植物などの成分抽出の効率良い抽出方法を実験。 | |
| 洗浄実験:外国企業様の実験や代理店希望で購入 | |
| ■ | シンガポール |
| ■ | 韓 国 |
| ※代理店販売やOEM供給などご相談下さい。 ※梱包送料や為替費用などご相談下さい。 |
|
| 気体溶解の高効率化:省エネルギーでの酸素供給 | |
| ■ | 気体から液泡(シャボン玉)への転換。 |
| ■ | 水槽60×60×40のFB50による液胞の形成実験。 |
| ■ | 酸素供給と不必要な窒素などの放散化現象。 |
![]() ● 高効率に曝気し酸素の供給と不必要なガス成分(窒素など)を放散させます。 |
|
| マイクロ・ナノバブルによる気体溶解技術、溶存酸素を増やす液泡技術などにより、解決できることがあります。是非ご相談下さい。 | |
| ■マイクロバブル本体のページ |
|
| 当サイトはリンクフリーです。リンクは、http://www.eco-dyne.com/へお願い致します。 バナーは下段のものをお使い頂き、テキストリンクの場合は「環境保護のプロ-地球に優しいエコダイン」でお願いします。こちらからも相互リンクをさせて頂きますのでリンク完了後にご一報下さい。 なお、業種によってはこちらからリンク出来ない場合も御座いますのであらかじめご了承下さい。 |
| エコダイン株式会社 TEL 042-753-8353 FAX 042-753-8353 support@eco-dyne.com Environment-friendly with cuttingedge technologies |